• HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • FOOTER 7
Otomobil sektöründe satışlar 4’te 1 oranında azaldı!

Otomobil sektöründe satışlar 4’te 1 oranında azaldı!

ODD tarafından açıklanan verilere göre otomobil satışları giderek azalıyor. Ayrıca sektörün piyasa hacminde küçülme yaşanıyor.

ABONE OL
3 Aralık 2021 00:12
Otomobil sektöründe satışlar 4’te 1 oranında azaldı!
0

BEĞENDİM

ABONE OL

ODD (Otomobil Distribütörleri Derneği) tarafından açıklanan verilere göre otomobil sektörü büyük bir daralmayla karşı karşıya. Bu durumun en büyük sebebininse 2 yıldır süren Covid-19 pandemisi ve beraberinde gelen çip kriziyle birlikte Türk Lirası’nın diğer para birimleri karşısında yaşadığı büyük değer kaybı olduğu tahmin ediliyor.

Otomobil satışları geçtiğimiz yıla göre yüzde 27.6 azaldı!
ODD’un açıkladığı verilere göre 2020 Kasım ayında otomobil satışları yüzde 27.6 oranında azaldı. Yani geçtiğimiz yıl 64 bin 357 araç satılırken bu yıl 42 bin 982’e kadar düştü. Verilere bakıldığında geçtiğimiz yıllarda özellikle yaz ayları olan Haziran, Temmuz ve Ağustos verilerinde bir artış görülüyor.

Geçtiğimiz yıllarda özellikle Aralık ayında satışların zirve yaptığını görüyoruz. Fakat bu yılın verileri tam aksini işaret ediyor. Hatta Kasım ayına göre oldukça zor görülen yüzde 20’lik bir artış yaşansa bile ancak 52 bin seviyelerine gelebiliyor. Bu da Mart ayında yapılan 76 bin 357 adetlik satışın yüzde 32.5 altında kalması anlamına geliyor.

Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
2010 12.594 20.651 33.958 36.549 40.467 42.086 41.399 42.222 42.477 47.859 50.061 99.461 509.784
2011 29.868 39.004 54.023 53.835 56.302 56.714 43.518 38.875 39.964 47.508 44.951 88.957 593.519
2012 21.077 29.189 47.270 45.645 50.460 50.849 44.531 41.236 49.360 43.440 52.297 80.926 556.280
2013 25.835 36.814 51.785 56.999 62.383 58.290 55.712 51.611 52.925 46.985 64.117 101.199 664.655
2014 24.368 27.167 37.812 42.769 46.379 47.278 46.602 45.131 49.262 50.814 59.695 110.054 587.331
2015 24.498 40.817 61.676 70.211 62.878 67.766 64.218 61.753 47.088 47.954 62.397 114.340 725.596
2016 23.358 40.588 63.975 65.618 73.832 71.111 45.566 53.977 51.340 63.746 95.783 108.044 756.938
2017 25.689 34.658 55.616 57.998 65.799 66.164 62.384 54.890 53.423 70.488 75.956 99.694 722.759
2018 26.611 35.901 59.798 55.108 57.227 41.225 42.024 26.976 17.595 16.809 46.204 60.843 486.321
2019 10.979 19.205 38.628 24.416 27.126 36.024 15.398 21.544 35.308 39.996 47.803 70.829 387.256
2020 22.016 37.727 39.887 21.825 25.073 57.067 69.427 44.372 71.296 76.341 64.357 80.721 610.109
2021 35.358 44.749 76.357 48.375 43.138 62.348 36.311 44.756 43.408 40.512 42.982 518.294
Ort. 23.430 34.107 51.047 49.442 52.746 55.249 48.938 44.037 46.756 50.408 61.356 91.561 609.076
Hafif ticari araç pazarına talep artıyor!
Hafif ticari araç pazarına baktığımızda yüzde 9.2’lik bir artış görüyoruz. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında 15 bin 784 araç satılırken bu yıl rakamlar 17 bin 234’e ulaştı. Tabii 10 yılın ortalamasına bakıldığında oldukça geride kalıyor. Fakat rahatlıkla geçtiğimiz 3 yılın üzerinde tamamlayacağı ön görülüyor.

Bu araç sınıfı binek otomobillerin kısmen de olsa yerini alabildiği için, gelen talep de giderek artıyor. Tabii vergilendirme sınıfı ve MTV’si normale göre daha pahalı. Fakat araçların satış fiyatlarına bakıldığı zaman bu durum tüketicinin lehine şekillenebiliyor.

Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
2010 7.501 10.521 17.811 18.397 18.910 18.810 19.946 19.542 21.337 25.545 23.901 48.908 251.129
2011 15.024 19.659 24.380 23.860 24.344 24.859 19.526 19.531 20.165 21.913 18.706 38.953 270.920
2012 8.468 12.135 17.614 17.304 20.403 20.218 17.773 16.912 20.269 16.498 19.413 34.474 221.481
2013 9.688 11.493 16.989 16.576 19.085 15.806 15.884 13.432 15.038 11.029 15.184 28.519 188.723
2014 8.302 7.854 9.769 10.536 11.742 12.885 13.305 15.068 17.269 15.759 20.926 36.935 180.350
2015 10.117 14.514 21.626 21.391 18.664 18.392 19.618 20.824 16.937 16.301 22.204 41.833 242.421
2016 9.355 12.237 18.973 19.269 20.072 20.429 12.967 17.579 16.253 19.254 26.526 33.868 226.782
2017 9.634 12.307 18.186 17.990 19.623 17.494 19.913 17.646 17.929 21.264 24.903 36.546 233.435
2018 8.465 11.108 16.547 16.018 15.528 9.812 10.710 7.370 5.433 4.762 12.000 16.863 134.616
2019 3.394 5.670 10.593 6.555 5.890 6.664 2.529 4.702 6.684 9.079 10.373 19.671 91.804
2020 5.257 9.395 10.121 4.632 7.162 13.906 17.974 17.161 19.323 18.392 15.784 23.572 162.679
2021 8.370 13.755 20.071 13.113 11.596 17.471 11.538 13.698 13.733 16.234 17.234 156.813
Ort. 8.770 11.637 16.480 15.413 16.251 16.047 15.020 15.023 15.530 15.425 18.602 31.123 195.321
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

kaynak.shiftdelete.com

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

spor günlük